| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 취미·여가 프로그램 | 가곡합창교실, 하모니카, 종이접기, 어반스케치, 손뜨개교실 |
| 건강증진 프로그램 | 라인체조, 건강생활체조, 실버댄스, 리듬댄스, 실버요가1반, 실버요가2반, 시니어스트레칭, 트롯훌라, 뇌건강체조 |
| 교양·교육 프로그램 | 기초영어, 생활영어, 한자기초, 한자심화, 우울예방집단상담 |
| 정보화 프로그램 | 스마트폰반, 어플활용반 |
| 연번 | 프로그램명 | 요일 | 강의시간 | 프로그램 내용 | 수강료 | 정원 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스마트폰 | 월 | 10:00~12:00(2시간) | 스마트폰 활용 기초과정(기본 어플 활용법, 유튜브 접속 등) | 회기당 3,000원 | 20명 |
| 2 | 가곡합창교실 | 월 | 10:00~12:00(2시간) | 가곡을 사랑하는 사람이 모여 상호 간의 친목을 함께 나눔 | 회기당 3,000원 | 24명 |
| 3 | 리듬댄스 | 월 | 10:00~12:00(2시간) | 음악에 맞춰 몸을 움직이며, 리듬감과 유연성을 키우는 댄스 프로그램 | 회기당 3,000원 | 26명 |
| 4 | 라인체조 | 월 | 13:00~15:00(2시간) | 라인을 만들어 방향을 전환하며 같은 동작을 반복하는 수업 | 회기당 3,000원 | 26명 |
| 5 | 하모니카 | 월 | 13:00~15:00(2시간) | 악보 리딩, 기본 음계 자리 익히는 프로그램 | 무료 | 15명 |
| 6 | 한자심화 | 화 | 10:00~11:00(1시간) | 해서, 행서, 예서, 전서, 초서 등의 법첩과 작품 활동 | 무료 | 15명 |
| 7 | 종이접기 | 화 | 13:00~15:00(2시간) | 종이를 다양한 모양으로 접으며 창의력과 집중력을 향상시키는 수업 | 무료 | 15명 |
| 8 | 건강생활체조 | 화 | 10:00~12:00(2시간) | 신바람체조와 함께 긍정표현으로 몸과 마음 건강을 지키는 과정 | 회기당 3,000원 | 26명 |
| 9 | 실버요가1반 | 화 | 13:00~15:00(2시간) | 남녀노소 누구나 쉽게 따라 할 수있는 스트레칭과 호흡을 배우는 프로그램 | 회기당 3,000원 | 20명 |
| 10 | 어플활용반 | 수 | 10:00~12:00(2시간) | 기초를 넘어 휴대폰 어플과 최신 AI기능을 활용하는 프로그램 | 회기당 3,000원 | 20명 |
| 11 | 미술반 | 수 | 10:00~12:00(2시간) | 기본적인 색칠기법, 음영, 색 배합 등을 익혀, 그림의 기초적인 표현 방법을 배우는 과정 | 무료 | 24명 |
| 12 | 시니어스트레칭 | 수 | 10:00~12:00(2시간) | 나이에 맞춘 스트레칭으로 근육의 경직을 풀고 유연성을 높이는 운동 프로그램 | 회기당 3,000원 | 20명 |
| 13 | 뇌건강체조 | 수 | 13:00~15:00(2시간) | 전신을 활용하여 굳어있는 근육을 강화하고 신체 균형 감각을 높이는 프로그램 | 회기당 3,000원 | 26명 |
| 14 | 한자기초 | 목 | 10:00~11:00(1시간) | 해서, 행서, 예서, 전서 등의 법체 체본과 이론 설명 | 무료 | 15명 |
| 15 | 손뜨개교실 | 목 | 10:00~12:00(2시간) | 개인이 준비한 실을 이용하여, 뜨개질을 하며 소품이나 의류를 만드는 활동 | 무료 | 24명 |
| 16 | 실버요가2반 | 목 | 10:00~12:00(2시간) | 남녀노소 누구나 쉽게 따라 할 수있는 스트레칭과 호흡을 배우는 프로그램 | 회기당 3,000원 | 20명 |
| 17 | 실버댄스 | 목 | 13:00~15:00(2시간) | 혈액 순환을 돕는 전신 운동을 통해 약해진 근력을 채우고 신체 밸런스를 향상시키는 프로그램 | 회기당 3,000원 | 26명 |
| 18 | 우울예방집단상담 | 금 | 10:00~12:00(2시간) | 참여자들이 서로의 경험을 나누고 지원하면서 정서적인 안정감을 얻는 프로그램 | 무료 | 10명 |
| 19 | 기초영어 | 금 | 10:00~12:00(2시간) | 알파벳 발음, 기초 단어를 배우는 과정 | 회기당 3,000원 | 24명 |
| 20 | 트롯훌라 | 금 | 10:00~12:00(2시간) | 이국적인 음악, 트로트를 활용하는 실버댄스 | 회기당 3,000원 | 26명 |
| 21 | 생활영어 | 금 | 13:00~15:00(2시간) | 일상생활에서 자주 쓰는 영어 표현을 배우는 과정 | 회기당 3,000원 | 24명 |
